日期: 2025-03-21
建設(shè)單位名稱 | 肇慶華海能源投資有限公司 | |||||||
項(xiàng)目地址 | 廣東省肇慶市德慶縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 聯(lián)系人 | 修科華 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 華海能源德慶工業(yè)園天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目LNG接收氣化站項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià) | |||||||
項(xiàng)目簡介 | 肇慶華海能源投資有限公司(以下簡稱“建設(shè)單位”)于2017年07月21日注冊(cè)成立,注冊(cè)地址位于肇慶市德慶縣城工業(yè)園廣佛肇連接線西側(cè)科技大道與崇德大道交匯處西北位廠區(qū)內(nèi)東北側(cè)項(xiàng)目樓二樓,持有德慶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91441226MA4WWA2325;法定代表人:牛曙斌;注冊(cè)資本:22000萬人民幣;企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司,是一家以從事商務(wù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);熱力生產(chǎn)和供應(yīng);供冷服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù);燃?xì)饨?jīng)營。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。 分布式能源項(xiàng)目是國家鼓勵(lì)能源模式,分布式能源項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)具有節(jié)約能源、改善環(huán)境、提高供熱質(zhì)量、增加電力供應(yīng)等綜合效益。燃?xì)夥植际侥茉错?xiàng)目以天然氣為燃料,實(shí)行熱電冷聯(lián)產(chǎn)和能源的梯級(jí)利用,可以大幅度提高能源轉(zhuǎn)換效率和減少能源輸送損失,大大提高了天然氣利用效率和效益,是合理使用天然氣的極佳方式。提高天然氣在一次能源消費(fèi)的比重,是我國加快建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的必由之路,也是化解環(huán)境約束、改善大氣質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的有效途徑,同時(shí)對(duì)于推動(dòng)節(jié)能減排、穩(wěn)增長、惠民生、促發(fā)展具有重要意義。 根據(jù)熱負(fù)荷調(diào)查,工業(yè)園工業(yè)蒸汽熱負(fù)荷平均為70t/h,最大熱負(fù)荷約90t/h,建設(shè)單位在廣東省肇慶市德慶縣城工業(yè)園投資華海能源德慶工業(yè)園天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目,由2套120MW燃?xì)?/span>-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組和兩套130t/h余熱鍋爐組成,并建成1×20t/h燃?xì)忮仩t和配套2×60m3小型LNG氣化站,以及規(guī)劃建設(shè)1×50t/h作為供熱調(diào)峰和緊急備用。為確保供熱可靠性,建設(shè)單位在廣東省肇慶市德慶縣城工業(yè)園投資建設(shè)華海能源德慶工業(yè)園天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目LNG接收氣化站項(xiàng)目(以下簡稱“建設(shè)項(xiàng)目”),于2024年03月29日取得在德慶縣發(fā)展和改革局備案的備案證,備案號(hào)為2403-441226-04-01-722645。建設(shè)項(xiàng)目是華海能源德慶工業(yè)園天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的配套工程。 建設(shè)項(xiàng)目設(shè)置操作人員6人,管理、辦公及其他人員由華海能源德慶工業(yè)園天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目人員統(tǒng)一管理,人員采取白班制工作制,每班工作8小時(shí),每周工作5天。建設(shè)項(xiàng)目操作工實(shí)行三班倒,每班工作8小時(shí),每周工作7天。 | |||||||
項(xiàng)目組人員 名單 | 王淵、文德清、王超 | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 王淵、張雅麗 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2024.11.20 | 建設(shè)單位陪同人 | 修科華 | |||
檢測(cè)采樣人員 | 王超、王淵 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2024年12月19日~2024年12月21日 | 建設(shè)單位陪同人 | 修科華 | |||
現(xiàn)場(chǎng)影像圖片 |
調(diào)查照 |
采樣照 |