日期: 2020-12-23
建設(shè)(用人)單位名稱 | 廣州港新沙港務(wù)有限公司 | ||||||
項(xiàng)目地址 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙港區(qū)糧食碼頭3#~4#泊位后方堆場(chǎng)區(qū)域 | 聯(lián)系人 | 鄭曉明 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 廣州港新沙港務(wù)有限公司新沙抑風(fēng)擋塵墻三期工程職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià) | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 廣州港新沙港務(wù)有限公司碼頭于1987年動(dòng)工,1995年底已全部竣工。該公司現(xiàn)有10個(gè)泊位,占用岸線2km。其中1#泊位為煤炭中轉(zhuǎn)泊位;2#泊位已改造為煤炭中轉(zhuǎn)泊位;駁船泊位為專業(yè)化散貨泊位;5#泊位為雜貨泊位,6#泊位為國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫配套的專業(yè)化散糧泊位,7#泊位為雜貨泊位,8#~10#泊位目前為集裝箱泊位。目前新沙駁船泊位有6臺(tái)裝船機(jī),其中1#~4#額定裝船能力均為800t/h,5#~6#裝船機(jī)額定裝船能力均為1000t/h,可同時(shí)進(jìn)行6條駁船裝卸作業(yè)。為轉(zhuǎn)變港口發(fā)展方式,廣州港集團(tuán)公司于2010年6月份出臺(tái)了《發(fā)展低碳物流創(chuàng)建綠色港區(qū)規(guī)劃方案(2010~2020年)》。因此,港區(qū)的揚(yáng)塵問題需得到有效解決,改善周邊環(huán)境空氣質(zhì)量和達(dá)到環(huán)保部門的要求,營(yíng)造和諧的社會(huì)發(fā)展氛圍,投資建設(shè)廣州港新沙港務(wù)有限公司抑風(fēng)擋塵墻三期工程。 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 張小龍、白軍全 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2020年4月21日 | 建設(shè)(用人)單位陪同人 | 鄭曉明 | ||
檢測(cè)、采樣人員 | 葉錦輝、夏紅利 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2020年4月27日-2020年4月29日 | 建設(shè)(用人)單位陪同人 | 鄭曉明 | ||
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的主要職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果 | / | ||||||
職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類 |
一般√ 較重口 嚴(yán)重口 |
||||||
技術(shù)審查專家組評(píng)審意見 | 修改后通過 | ||||||