日期: 2020-09-25
建設(shè)(用人)單位名稱 | 瀚藍(lán)駝王生物科技(韶關(guān))有限公司 | ||||||
項(xiàng)目地址 | 樂昌市長(zhǎng)來鎮(zhèn)安口村委會(huì)林牧村小組石錦山附近 | 聯(lián)系人 | 張文敏 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 樂昌市農(nóng)業(yè)資源循環(huán)利用處理中心項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià) | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 瀚藍(lán)駝王生物科技(韶關(guān))有限公司位于樂昌市長(zhǎng)來鎮(zhèn)安口村委會(huì)林牧村小組石錦山附近,生產(chǎn)規(guī)模為油脂產(chǎn)量116.8噸/年,殘?jiān)ㄈ夤欠郏?540.2噸/年(處理能力為5噸/天)。該項(xiàng)目采取“濕法化制”的工藝路線對(duì)樂昌市病死畜禽和動(dòng)物尸體進(jìn)行資源化處理,主要包含信息管理系統(tǒng)、預(yù)破碎系統(tǒng)、高溫高壓化制系統(tǒng)、油脂提取系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng)、人員車輛消毒系統(tǒng)等。 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 白軍全、張小龍 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2020年3月5日 | 建設(shè)(用人)單位陪同人 | 張文敏 | ||
檢測(cè)、采樣人員 | 林楷濠、劉家儒、朱敏怡 | 檢測(cè)、采樣時(shí)間 | 2020年3月9日-2020年3月18日 | 建設(shè)(用人)單位陪同人 | 張文敏 | ||
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 |
該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)病危害因素有:粉塵:皮毛粉塵、其他粉塵;化學(xué)有害因素:氨、硫化氫、甲硫醇、一氧化碳、二氧化碳、二硫化碳、二氧化硫、甲硫醚、三甲胺、氯化氫及鹽酸、硫酸及三氧化硫;物理因素:噪聲、高溫、工頻電場(chǎng)、低溫;生物因素:布魯氏菌、伯氏疏螺旋體、森林腦炎病毒、炭疽芽孢桿菌以及其他病毒。 檢測(cè)結(jié)果:皮毛粉塵、石灰石粉塵、氧化鈣、氫氧化鈉、碳酸鈉、氨、氯化氫及鹽酸、硫酸及三氧化硫、二氧化硫、硫化氫、一氧化碳、二氧化碳、二硫化碳、錳及其無機(jī)化合物、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、電焊煙塵、砂輪磨塵、紫外輻射、工頻電場(chǎng)、高溫、噪聲、微小氣候和照度等檢測(cè)結(jié)果均合格。 |
||||||
職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類 | 一般□ 較重? 嚴(yán)重□ | ||||||
技術(shù)審查專家組評(píng)審意見 | 通過□ 修改后通過? 不通過□ |