日期: 2019-12-12
建設(shè)(用人)單位名稱 | 佛山惠??苿?chuàng)有限公司 | ||||||
項目地址 | 佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園荷城園區(qū)惠福路1號 | 聯(lián)系人 | 全秀玉 | ||||
項目名稱 | 佛山惠??苿?chuàng)有限公司廢舊輪胎再生綜合利用項目 | ||||||
項目簡介 | 佛山惠福科創(chuàng)有限公司成立于2002年9月,位于佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園荷城園區(qū)惠福路1號,公司投資1億元人民幣在原廠區(qū)內(nèi)擴建廢舊輪胎再生綜合利用項目。配套的主要生產(chǎn)設(shè)備采用目前國內(nèi)、外先進(jìn)機械設(shè)備。廢舊輪胎再生綜合利用建設(shè)項目環(huán)評批復(fù)內(nèi)容為每年綜合處理再生廢舊輪胎7.5萬噸年產(chǎn)橡膠泡沫板材142萬立方米,膠管600噸、副產(chǎn)品粗纖維4800噸、副產(chǎn)品鋼絲9000噸,新增建筑面積約70743.16平方米,總投資一億元,其中環(huán)保投資150萬元。廢舊輪胎再生綜合利用建設(shè)項目在實際建設(shè)中,建設(shè)單位根據(jù)市場需求關(guān)系變化,調(diào)整了產(chǎn)品方案,再生膠粉由環(huán)評報告中間產(chǎn)品轉(zhuǎn)為終端產(chǎn)品,原方案產(chǎn)品橡膠泡沫板與膠管未實際投入生產(chǎn)。 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 張小龍、白軍全 | 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2018年8月26日 | 建設(shè)(用人)單位陪同人 | 全秀玉 | ||
檢測、采樣人員 | 楊鐵輝、李雄輝、肖文欽 | 檢測、采樣時間 | 2018年9月3日~2018年9月5日 | 建設(shè)(用人)單位陪同人 | 全秀玉 | ||
建設(shè)項目(用人單位)存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 |
本次工作場所職業(yè)病危害因素檢測內(nèi)容共涉及2個工作場所,共檢測工種及點位10個,檢測率100%。 本次檢測的化學(xué)因素有粉塵、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、正戊烷、正己烷、正庚烷、丁二烯、氯丁二烯、高溫、硫化氫、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、氨,檢測合格率100%;本次檢測的物理因素有工頻電場、噪聲、高溫。工頻電場、高溫檢測合格率100%;噪聲檢測合格率20%。 |
||||||
職業(yè)病危害風(fēng)險分類 |
一般口 較重口 嚴(yán)重√ |
||||||
技術(shù)審查專家組評審意見 | 通過口 修(整)改后通過√ 不通過口 | ||||||