日期: 2018-10-08
建設(shè)(用人)單位名稱 | 佳星科技(韶關(guān))有限公司 | ||||||
地理位置 | 始興縣東莞石龍(始興)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園佳星科技現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi) | 聯(lián)系人 | 何勇 | ||||
項目名稱 | 佳星科技(韶關(guān))有限公司年產(chǎn)4000萬平方米TPU人造革建設(shè)項目 | ||||||
項目簡介 | 總投資1000萬美元(折合6200萬元人民幣),設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)4000萬平方米TPU人造革,項目建筑面積約4.2萬平方米。組成內(nèi)容包括A9車間、C3車間、C5成品包裝車間、A10倉庫、A13倉庫、C1倉庫、C6倉庫、鍋爐間1、鍋爐間2、循環(huán)水池、廢水處理設(shè)施、辦公樓、食堂、宿舍樓1。 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 劉智永 | 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2018年4月4日 | 建設(shè)(用人)單位陪同人 | 何勇 | ||
檢測、采樣人員 | -- | 檢測、采樣時間 | -- | 建設(shè)(用人)單位陪同人 | -- | ||
建設(shè)項目(用人單位)存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 存在的主要職業(yè)病危害因素為:其他粉塵、苯、甲苯、二甲苯、甲苯二異氰酸酯(TDI)、鄰苯二甲酸二丁酯、二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、一氧化碳、二氧化碳、噪聲、高溫 | ||||||
評價結(jié)論與建議 |
結(jié)論:1)擬建項目為職業(yè)病危害嚴重的建設(shè)項目;2)項目在滿足一定條件下可行。 |
||||||
技術(shù)審查專家組評審意見 | 補充完善職業(yè)病防治投資資金分析;進一步細化工程分析內(nèi)容,工序的智能化、自動化或機械化程度、密閉化程度,以及崗位、工種人員的具體工作內(nèi)容、操作方式或接觸方式的描述;細化平面布局,工序或設(shè)備布局,風(fēng)向風(fēng)頻或氣流組織的調(diào)查、分析及布局合理性、符合性分析與評價;細化職業(yè)病危害防護設(shè)施及個體防護配置的合理性分析與評價內(nèi)容;明確項目使用的重要原料成分,如發(fā)泡劑是否為環(huán)戊烷、膠粘劑成分,并按其成分識別職業(yè)病危害因素。 |