日期: 2021-06-17
安全評價項目名稱 | 東莞市九豐化工有限公司九豐庫區(qū)-東莞陽鴻聯(lián)通甲醇管道建設(shè)項目安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 |
東莞市九豐化工有限公司(以下簡稱“九豐化工”或“該公司”)成立于2007年08月22日,統(tǒng)一社會信用代碼:91441900665045107P,位于東莞市虎門港沙田港區(qū)立沙島作業(yè)區(qū)立沙大道;法定代表人:張建國,公司類型:其他有限責(zé)任公司;注冊資本:人民幣伍仟柒佰壹拾萬元;經(jīng)營范圍:銷售:化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、重油;批發(fā)(不設(shè)儲存):危險化學(xué)品;技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口;化工項目投資;有關(guān)化工技術(shù)的咨詢服務(wù);銷售:蒸汽、冷凝水、熱水;鋼瓶租售、代辦檢測服務(wù);裝車地磅服務(wù);倉儲服務(wù)。生產(chǎn)、銷售:二甲醚。 該公司與東莞市九豐能源有限公司(以下簡稱“九豐能源”)同屬廣東九豐能源集團(tuán)有限公司的控股股東,兩公司所有設(shè)備設(shè)施均在同一庫區(qū),甲醇儲罐及相關(guān)配套設(shè)施屬于九豐能源所有,九豐化工與九豐能源簽訂甲醇儲罐使用租賃及裝卸服務(wù)合同。 該公司于2020年7月14日取得東莞市應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》(編號:粵東?;諿2020]013號),有效期至2023年7月13日,許可范圍:二甲醚(479)200000噸/年。 該公司現(xiàn)有甲醇主要依靠槽罐車輛從陸路運輸卸入甲醇儲罐,來源單一,為確保甲醇的充足供應(yīng),該公司根據(jù)東莞市沙田鎮(zhèn)虎門港立沙島精細(xì)化工園區(qū)的實際情況,依托立沙島石化工園區(qū)公共管廓,在現(xiàn)有陸路運輸?shù)幕A(chǔ)上增加?xùn)|莞陽鴻石化儲運有限公司(以下簡稱“陽鴻公司”)碼頭至九豐化工的甲醇卸船管線(即九豐庫區(qū)-東莞陽鴻聯(lián)通甲醇管道建設(shè)項目,以下簡稱“該項目”),提高甲醇供應(yīng)的可靠性。 甲醇自陽鴻公司碼頭送至陽鴻公司庫區(qū)轉(zhuǎn)換坑的收球筒(此部分由陽鴻公司負(fù)責(zé),不在評價范圍內(nèi));陽鴻公司庫區(qū)轉(zhuǎn)換坑內(nèi)新建1臺DN350發(fā)球筒,收發(fā)球筒之間通過金屬管線連接并通過發(fā)球筒轉(zhuǎn)換,經(jīng)DN350管道從陽鴻公司庫區(qū)進(jìn)入立沙島石化工業(yè)園區(qū)公共管廊,經(jīng)公共管廊送至九豐化工庫區(qū)新建收球筒后,接入九豐化工庫區(qū)現(xiàn)有管線送入甲醇儲罐。管線全長約1488米,材質(zhì)選用20#鋼,管徑Φ355.6×8.0mm,設(shè)計壓力為1.3MPa(表壓),操作壓力0.8~1.0MPa(表壓),設(shè)計溫度為65℃,主要采用架空敷設(shè),架空高度4.5m-6.0m,陽鴻公司內(nèi)局部采用管墩和埋地充砂管溝敷設(shè)。 該項目屬于危險化學(xué)品建設(shè)項目,于2018年11月26日取得沙田鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)科技信息局核發(fā)的《廣東省企業(yè)投資項目備案證》(項目代碼:2018-441900-51-03-834363);項目經(jīng)東莞虎門港立豐源公共管廊有限公司(以下簡稱“立豐源公司”)審核同意上架并簽訂管廊服務(wù)合同,與陽鴻公司、立豐源公司三方簽訂《陽鴻-九豐甲醇管道運行安全管理協(xié)議書》;并已取得東莞市應(yīng)急管理局出具的《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全條件審査意見書》(東應(yīng)急?;椖堪矖l審字[2019]115號)和《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查意見書》(東應(yīng)急?;椖堪苍O(shè)審字[2020]008號);于2020年6月19日取得《工程交工證書》,于2020年8月27日取得《危險化學(xué)品建設(shè)項目試生產(chǎn)(使用)方案備案回執(zhí)》(東應(yīng)急?;椖總渥諿2020]006號),試運行期間管線及附屬設(shè)施安全可靠,設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,滿足裝卸生產(chǎn)需要;現(xiàn)申請安全設(shè)施竣工驗收。 |
||
項目結(jié)論 | 東莞市九豐化工有限公司九豐庫區(qū)-東莞陽鴻聯(lián)通甲醇管道建設(shè)項目安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用,符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,具備安全驗收條件。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
評價項目組長 | 張惠球 | S011044000110192002642 | 44180175999 |
評價報告編制人 | 張惠球 | S011044000110192002642 | 44180175999 |
高 義 | 0800000000102912 | / | |
覃敏鋒 | 1700000000301579 | / | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 |
報告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
技術(shù)專家 | / | / | / |
到現(xiàn)場開展安全 評價工作人員 |
高 義、張惠球![]() ![]() |
||
到現(xiàn)場開展 安全評價工作時間 |
2020年6月2日 | ||
到現(xiàn)場開展安全 評價工作主要任務(wù) |
現(xiàn)場勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
評價報告提交時間 | 2020年12月28日 | ||
備注 |