日期: 2025-01-10
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 南雄市瀾河加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南雄市瀾河加油站(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瀾河油站”)成立于2007年01月24日,投資人為黃國(guó)軍,類(lèi)型為個(gè)人獨(dú)資企業(yè),住所位于南雄市瀾河鎮(zhèn)瀾河新街。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440282797758475F,經(jīng)營(yíng)范圍為:汽油、柴油(三級(jí)站),煤油,輪胎。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) 瀾河油站于2024年4月29日取得韶關(guān)市發(fā)展和改革局核準(zhǔn)的《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》(油零售證書(shū)第44F60353號(hào)),有效期自2024年5月7日至2029年5月7日;于2023年1月4日取得韶關(guān)市應(yīng)急管理局核發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》(粵韶危化經(jīng)字[2022]000005),有效期至2025年01月10日,許可范圍:汽油、柴油(三級(jí)站,其中:25m3汽油罐1個(gè),25m3柴油罐1個(gè));其防雷設(shè)施經(jīng)檢測(cè)合格,取得韶關(guān)市氣象服務(wù)中心出具的《廣東省雷電防護(hù)裝置檢測(cè)報(bào)告》(粵雷檢[2024]FN-2-0263號(hào)),下次檢測(cè)時(shí)間為2025年3月24日前;其消防設(shè)施經(jīng)消防驗(yàn)收合格,于2004年11月22日取得南雄市公安消防大隊(duì)出具的《南雄市公安消防大隊(duì)建筑工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)》(雄公消驗(yàn) [2004]第70號(hào))。 瀾河油站設(shè)有2個(gè)埋地油罐,其中汽油罐1個(gè),單罐容積均為25m3;柴油罐1個(gè),單罐容積為25m3,總儲(chǔ)存能力為37.5m3(柴油折半計(jì)算),根據(jù)《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50156-2021)加油站的等級(jí)劃分,油罐總?cè)莘eV≤90m3,且單罐容積汽油罐V≤30m3,且柴油罐V≤50m3,屬于三級(jí)加油站。 根據(jù)2024年12月16日由中國(guó)設(shè)計(jì)有限公司出具的《南雄市瀾河加油站設(shè)計(jì)變更》,該加油站根據(jù)管道布置和實(shí)際需要,將V01柴油儲(chǔ)罐變更為汽油儲(chǔ)罐、V02汽油儲(chǔ)罐變更為柴油儲(chǔ)罐,上述兩罐罐容不變,變更后V01汽油儲(chǔ)罐設(shè)有有油氣回收系統(tǒng)。 變更后柴油儲(chǔ)罐的容積不變(仍為25m3)、汽油儲(chǔ)罐的容積不變(仍為25m3)、總儲(chǔ)存能力不變(柴油折半計(jì)算仍為37.5m3)加油站的等級(jí)不變(仍為三級(jí)加油站)。 從上次換證至今,除對(duì)儲(chǔ)罐的油品進(jìn)行變更后,企業(yè)名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)地址、投資人、主要負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)范圍等未發(fā)生改變,由于該加油站《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》即將到期,現(xiàn)申請(qǐng)《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》延期換證。 | ||
項(xiàng)目結(jié)論 | 南雄市瀾河加油站的安全現(xiàn)狀符合《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》(2012年國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第55號(hào),2015年國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第79號(hào)修改)和《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)等的要求,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行正常,符合《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》延期換證的要求。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王美娟 | S011044000110192002647 | 36140156071 |
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 高義 | 0800000000102912 | / |
姚仁 | S011044000110192002765 | 44220307995 | |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
覃敏鋒 | 1700000000301579 | 44240395403 | |
李雨田 | 1600000000301523 | / | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 齊向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 |
報(bào)告審核人 | S011044000110191001027 | 44180176413 | |
技術(shù)專(zhuān)家 | / | / | / |
/ | / | / | |
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全 評(píng)價(jià)工作人員 | 王美娟、高義
| ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展 安全評(píng)價(jià)工作時(shí)間 | 2024年8月22日 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全 評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年12月19日 | ||
備注 |