日期: 2024-12-10
安全評價項目名稱 | 廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司尾礦庫安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目簡介 | 廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司(簡稱云硫礦業(yè))尾礦庫于1984年4月原化學(xué)工業(yè)部連云港化工礦山設(shè)計研究院出具初步設(shè)計,由施工單位中國有色十建井巷公司(云浮工程處)施工建設(shè)完成尾礦庫的建設(shè)工程后,1986年開始試生產(chǎn),1988年正式投入生產(chǎn)。按照國家節(jié)能減排、綜合利用礦產(chǎn)資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟等政策的要求,降低尾礦庫運行對周邊的安全、環(huán)保威脅,云硫礦業(yè)決定回采尾礦庫。 云硫礦業(yè)委托化工部長沙設(shè)計研究院(后改名為中藍長化工程科技有限公司)進行尾礦庫尾砂回采工程設(shè)計工作,2015年4月化工部長沙設(shè)計研究院進行設(shè)計,并取得了《云浮市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司尾礦庫回采工程安全設(shè)施設(shè)計審查的批復(fù)》(云安監(jiān)復(fù)〔2015〕2號)。尾礦庫目前取得《安全生產(chǎn)許可證》由云浮市應(yīng)急管理局頒發(fā),編號為(粵)FM安許證字[2022] Wc003Ⅲ1;經(jīng)濟類型為有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資);許可范圍為尾礦庫綜合利用;有效期自2021年11月8日至2024年11月7日。目前堆積壩壩頂標(biāo)高+68.0m,總壩高40.0m,全庫容約985.0×104m3,當(dāng)前庫內(nèi)尾砂量約為890×104m3。尾礦庫正進行回采,本次回采采用濕式回采與干式回采聯(lián)合方式。
| ||
項目結(jié)論 | 廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司尾礦庫符合《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》的規(guī)定,按照設(shè)計要求組織生產(chǎn),尾礦庫安全風(fēng)險在可接受范圍內(nèi),尾礦庫具備持續(xù)生產(chǎn)運行的安全生產(chǎn)條件,符合向應(yīng)急管理部門申請延期換證的條件。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
評價項目組長 | 齊向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 |
評價報告編制人 | 楊新 | 0800000000205521 | 44060010991 |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
李尚英 | S011044000110191001048 | 44060010710 | |
王程媛 | S011044000110192002585 | 44150170357 | |
王美芳 | 1600000000301393 | 44180176306 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 白軍全 | S011044000110191001099 | 42070028239 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王永杰 | S011044000110192002839 | 44180176461 |
報告審核人 | 鮑丹 | 1700000000100177 | |
技術(shù)專家 | |||
到現(xiàn)場開展安全 評價工作人員 | 齊向上、鮑丹
| ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作時間 | 2024年6月21日 | ||
到現(xiàn)場開展安全 評價工作主要任務(wù) | 現(xiàn)場勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
評價報告提交時間 | 2024年11月15日 | ||
備注 |