日期: 2024-12-20
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 韶關(guān)南源銅材有限公司南源銅材新建項(xiàng)目(年產(chǎn)3萬噸黃銅棒建設(shè)項(xiàng)目)安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 韶關(guān)南源銅材有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南源銅材公司”或“該公司”)成立于2018年3月30日,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440281MA51GGLT90,類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),注冊(cè)地址位于樂昌市樂昌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園環(huán)園東路8號(hào),法定代表人為林桂成,注冊(cè)資本1061.8萬元(人民幣);經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:金屬材料制造;金屬材料銷售;有色金屬合金制造;有色金屬合金銷售;高性能有色金屬及合金材料銷售;再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬);再生資源加工;金屬廢料和碎加工處理;有色金屬壓延加工;新材料技術(shù)研發(fā);金屬制品研發(fā)。 該公司擬投資22000萬元在韶關(guān)市樂昌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園環(huán)園東路8號(hào)(東莞東坑(樂昌)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園)新建南源銅材項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”),該項(xiàng)目于2018年5月31日取得樂昌市發(fā)展和改革局核發(fā)的《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》(項(xiàng)目代碼:2018-440281-32-03-006889),建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:建設(shè)廠房、辦公樓及其配套設(shè)施約62000平方米,采用中頻感應(yīng)電爐生產(chǎn)銅棒等產(chǎn)品;占地67畝;年產(chǎn)3萬噸黃銅棒,其中含鉛黃銅棒1.8萬噸,無鉛黃銅棒1.2萬噸。 該項(xiàng)目主要以電解銅、廢銅及邊角料、鋅錠、鉛錠為原料,經(jīng)熔鑄、加工,生產(chǎn)銅棒產(chǎn)品,屬于《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017)中行業(yè)代碼及類別名稱為C3392(原《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2011)中行業(yè)代碼及類別名稱為C3250)有色金屬鑄造,依據(jù)《金屬冶煉目錄(2015年版)》(原安監(jiān)總管四〔2015〕124號(hào)),該項(xiàng)目屬于金屬冶煉項(xiàng)目。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《冶金企業(yè)和有色金屬企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定》《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》《廣東省應(yīng)急管理廳金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)要求,韶關(guān)南源銅材有限公司委托廣東華晟安全職業(yè)評(píng)價(jià)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣東華晟公司”)對(duì)其南源銅材項(xiàng)目進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)。 | ||
項(xiàng)目結(jié)論 | 韶關(guān)南源銅材有限公司南源銅材新建項(xiàng)目(年產(chǎn)3萬噸黃銅棒建設(shè)項(xiàng)目)的選址和總平面布置、建(構(gòu))筑物、公輔工程及安全管理等方面擬采取的安全措施符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;通過認(rèn)真落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目擬采取的安全措施和本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施與建議,該項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)可以控制在可接受的程度,從安全生產(chǎn)角度衡量該項(xiàng)目是可行的。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 張惠球 | S011044000110192002642 | 44180175999 |
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 高 義 | 0800000000102912 | / |
李尚英 | S011044000110191001048 | / | |
亢 輝 | 0800000000102768 | 44060016595 | |
譚 悅 | 1700000000200929 | 44190222702 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王利明 | 1800000000100183 | 15090063269 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 齊向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 |
報(bào)告審核人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
技術(shù)專家 | |||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全 評(píng)價(jià)工作人員 | 張惠球、高義
| ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展 安全評(píng)價(jià)工作時(shí)間 | 2024年9月4日 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全 評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年10月25日 | ||
備注 |