日期: 2024-01-25
安全評價項目名稱 | 惠州大亞灣石化科技環(huán)保有限公司惠州大亞灣石化區(qū)環(huán)境服務及資源綜合利用項目安全預評價報告 | ||
項目簡介 |
1.項目名稱:惠州大亞灣石化區(qū)環(huán)境服務及資源綜合利用項目。 2.建設單位:惠州大亞灣石化科技環(huán)保有限公司。 3.行業(yè)類別:危險廢物治理(N7724)。 4.建設地點:惠州大亞灣石化區(qū)北環(huán)路北側,中心地理坐標:N22°45’37.8、E114°34’8.36。 5.建設性質:新建。 6.建設規(guī)模及內容:擬設置2萬噸/年的廢催化劑綜合利用生產線。該項目建設用地面積為21668.7㎡,后期預留用地面積為11925㎡。 7.項目總投資:17733.7萬元,其中建設投資16295.1萬元(包括工程費用12554.1萬元,工程建設其他費用3266.4萬元,預備費474.6萬元),建設期利息768.0萬元,鋪底流動資金670.6萬元。 |
||
項目結論 | 惠州大亞灣石化科技環(huán)保有限公司惠州大亞灣石化區(qū)環(huán)境服務及資源綜合利用項目在選址、總平面布置、生產儲存設施、公用工程和輔助設施、原輔材料及產品、生產工藝,以及周邊環(huán)境與該項目的相互影響等方面符合《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第八十八號)、《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》(GB 50187-2012)、《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》(GB 51283-2020)等國家法規(guī)、標準和規(guī)范的相關要求;通過落實采取可行性研究報告和本報告中所列舉的風險控制方面的措施建議后,具備安全條件,其安全風險可控。 | ||
承擔工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
評價項目組長 | 姚 仁 | S011044000110192002765 | 44220307995 |
評價報告編制人 | 高 義 | 0800000000102912 | / |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
袁景輝 | 0800000000303906 | / | |
楊 戇 | S011044000110193002073 | / | |
技術負責人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
過程控制負責人 | 郭馳毅 | S011044000110193002030 | / |
報告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
到現場開展安全評價工作人員 |
姚仁、高義![]() |
||
到現場開展安全評價工作時間 | 2022年10月24日 | ||
到現場開展安全評價工作主要任務 | 現場勘察;資料收集 | ||
評價報告提交時間 | 2023年9月5日 | ||
備注 |