日期: 2022-07-14
安全評價項目名稱 | 惠州仁信新材料股份有限公司年產(chǎn)18萬噸聚苯乙烯新材料擴建項目安全設(shè)施竣工驗收安全評價報告 | ||
項目簡介 |
1)項目名稱:惠州仁信新材料股份有限公司年產(chǎn)18萬噸聚苯乙烯新材料擴建項目; 2)項目地址:惠州大亞灣霞涌石化大道中28號; 3)項目規(guī)模:9萬噸/年高抗沖型聚苯乙烯(HIPS)、9萬噸/年通用級聚苯乙烯(GPPS); 4)項目性質(zhì):擴建; 5)項目投資:總投資26366.92萬元人民幣; 6)投資主體:惠州仁信新材料股份有限公司; 7)建設(shè)單位:惠州仁信新材料股份有限公司; 8)占地面積:企業(yè)總占地面積:62786.0m2,項目占地面積5695.9m2; 9)安全設(shè)施投資:1845.69萬元人民幣。 |
||
項目結(jié)論 | 綜上所述,惠州仁信新材料股份有限公司年產(chǎn)18萬噸聚苯乙烯新材料擴建項目的安全設(shè)施能與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,與之配套的安全設(shè)施符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定,具備安全設(shè)施竣工驗收條件,具備申請變更《危險化學(xué)品安全使用許可證》的條件。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
評價項目組長 | 黃俊華 | S011044000110192002667 | 44180176459 |
評價報告編制人 | 黃俊華 | S011044000110192002667 | 44180176459 |
丁 禹 | 1700000000200529 | / | |
姚 仁 | S011044000110192002765 | / | |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
袁景輝 | 0800000000303906 | / | |
楊 戇 | S011044000110193002073 | / | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 齊向上 | S011044000110191001003 | AG00265479 |
報告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
技術(shù)專家 | 白軍全 | 0800000000207790 | 42070028239 |
技術(shù)專家 | 呂雅倫 | S011044000110192002595 | 44190222745 |
技術(shù)專家 | 呂夏洪 | / | / |
到現(xiàn)場開展安全 評價工作人員 |
黃俊華、丁禹![]() |
||
到現(xiàn)場開展 安全評價工作時間 |
2021年12月7日 | ||
到現(xiàn)場開展安全 評價工作主要任務(wù) |
現(xiàn)場勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
評價報告提交時間 | 2022年3月25日 | ||
備注 | 無 |