日期: 2022-07-14
安全評價項目名稱 | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司冷軋退火爐SCR系統(tǒng)增設項目安全預評價報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 |
1)項目名稱:冷軋退火爐SCR系統(tǒng)增設項目(以下或簡稱“該項目”); 2)建設單位:鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司; 3)建設單位經(jīng)濟類型:有限責任公司(中外合資); 4)建設地點:鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司區(qū)內(nèi); 5)項目主要內(nèi)容:
7)項目總投資:1500.19萬元,其中安全投入約60萬; 8)投產(chǎn)后根據(jù)廠生產(chǎn)情況合理安排運行人員,不增加勞動定員。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
項目結(jié)論 | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司冷軋退火爐SCR系統(tǒng)增設項目項目的工程風險能夠控制在可承受的范圍內(nèi)。依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、標準及有關規(guī)定的要求,該項目建成后,能夠達到安全生產(chǎn)的目的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
承擔工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評價項目組長 | 姚 仁 | S011044000110192002765 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人 | 姚 仁 | S011044000110192002765 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
肖榮勝 | 1100000000201345 | 44070034937 | |||||||||||||||||||||||||||||||
譚 悅 | 1700000000200929 | 44190222702 | |||||||||||||||||||||||||||||||
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黃俊華 | S011044000110192002667 | 025735 | |||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負責人 | 李會武 | 1700000000100178 | 44070034986 | ||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人 | 齊向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 | ||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全 評價工作人員 |
姚 仁、黃俊華![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展 安全評價工作時間 |
2021年10月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全 評價工作主要任務 |
現(xiàn)場勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告提交時間 | 2022年5月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 無 |