日期: 2021-07-12
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣東省南粵交通中海油能源有限公司樟溪南區(qū)加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 |
該加油站總儲(chǔ)存能力為210m3(汽油罐50m³×2個(gè),30m³×2個(gè);柴油罐50m³×2個(gè),柴油折半計(jì)算),根據(jù)《汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版)第3.0.9條加油站的等級(jí)劃分,總?cè)莘e 150m³<V≤210m3,且單罐容積V≤50m3,屬一級(jí)加油站。 |
||
項(xiàng)目結(jié)論 | 廣東省南粵交通中海油能源有限公司樟溪南區(qū)加油站安全現(xiàn)狀符合《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》(2012年國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第55號(hào),2015年國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第79號(hào)修改)和《汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版)等的要求,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行正常,符合《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》延期換證的要求。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王美娟 | S011044000110192002647 | 36140156071 |
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 王美娟 | S011044000110192002647 | 36140156071 |
葉建國(guó) | 0800000000205467 | 44070034563 | |
姚 仁 | S011044000110192002765 | / | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 |
報(bào)告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
技術(shù)專(zhuān)家 | / | / | / |
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全 評(píng)價(jià)工作人員 |
王美娟、葉建國(guó)![]() ![]() |
||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展 安全評(píng)價(jià)工作時(shí)間 |
2020年12月22日—2020年12月31日 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全 評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) |
現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年1月21日 | ||
備注 |