日期: 2019-04-02
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 |
江門市蓬江區(qū)積溪石場有限公司 擴(kuò)建年產(chǎn)62萬立方米建筑用花崗巖露天開采項(xiàng)目 1#排土場安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
||
項(xiàng)目簡介 |
江門市蓬江區(qū)積溪石場有限公司,經(jīng)濟(jì)類型為有限責(zé)任公司,隸屬蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)管轄。公司前身為“江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)五洞南沙石場”,于2014年4月更名,于2015年更換法人代表,目前持有的《營業(yè)執(zhí)照》于2015年10月29日由江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局換發(fā),統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440703304279450H;經(jīng)營范圍“開采:建筑用花崗巖,(憑有效的礦產(chǎn)資源開采批復(fù)文件經(jīng)營);銷售:花崗巖,砂,建筑材料。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))”。 2014年積溪石場經(jīng)申請(qǐng)擴(kuò)大礦區(qū)范圍和規(guī)模,于2014年11月7日取得江門市國土資源局頒發(fā)新的《采礦許可證》,證號(hào):C4407002010127130087365,有效期:2014年11月7日至2023年3月7日,生產(chǎn)規(guī)模:62.00萬立方米/年,礦區(qū)面積:0.3247km2,開采深度:由198m至10m標(biāo)高,礦區(qū)范圍由6個(gè)拐點(diǎn)圈定。開采礦種:建筑用花崗巖。 2014年12月武漢理工大設(shè)計(jì)研究院有限公司進(jìn)行了該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和安全專篇的編制,經(jīng)審查備案取得了安全設(shè)施設(shè)計(jì)批復(fù)文件。 2015年3月對(duì)開采項(xiàng)目安全設(shè)施進(jìn)行了竣工驗(yàn)收,于2015年5月取得安全生產(chǎn)許可證,并于2018年5月10日順利延期,有效期至2021年5月9日。 根據(jù)開采設(shè)計(jì)方案,礦區(qū)開采境界內(nèi)采出礦石量586.3萬立方米,表土剝離量為126.4萬m3,剝離土可以外運(yùn)銷售,用于填路等,企業(yè)與蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)百達(dá)建材廠約定了土方外銷協(xié)議,每年可消化40萬立方米廢土,礦區(qū)北西側(cè)260m處山溝設(shè)一排土場作為中轉(zhuǎn)用,排土場設(shè)計(jì)總?cè)莘e約43.8萬立方米。 在生產(chǎn)期間,由于礦區(qū)實(shí)際需要,于2018年2月委托武漢理工大設(shè)計(jì)研究院有限公司對(duì)該新增1#排土場進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì)及安全設(shè)施設(shè)計(jì),并經(jīng)江門市蓬江區(qū)安監(jiān)部門審查通過,于2018年4月26日出具了“關(guān)于《江門市蓬江區(qū)積溪石場有限公司擴(kuò)建年產(chǎn)62萬立方米建筑用花崗巖露天開采項(xiàng)目1#排土場專項(xiàng)設(shè)計(jì)及安全設(shè)施設(shè)計(jì)》安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查的批復(fù)意見”。 1#排土場設(shè)置在緊鄰礦區(qū)東南側(cè)界外舊采坑中,且沿舊采坑?xùn)|側(cè)邊幫分層堆排。江門市蓬江區(qū)積溪石場有限公司于2018年5月將該項(xiàng)目安全設(shè)施委托相應(yīng)的施工單位和監(jiān)理單位擔(dān)任施工和監(jiān)督工作。在建設(shè)單位給予設(shè)備、物資、經(jīng)濟(jì),安全管理等的大力支持下,1#排土場安全設(shè)施于2018年10月30日施工完畢,并于2018年10月31日開始進(jìn)行為期一個(gè)月的試運(yùn)行,2018年11月30日由建設(shè)單位、施工單位和監(jiān)理單位共同組織驗(yàn)收,出具了工程項(xiàng)目竣工報(bào)告。 為提前做好安全設(shè)施竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備,建設(shè)單位于2018年11月28日委托廣東華晟安全職業(yè)評(píng)價(jià)有限公司對(duì)1#排土場進(jìn)行安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)。 |
||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 王永杰 | 1500000000302387 | AG00248531 |
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 鮑 丹 | 1700000000100177 | / |
馮烈龍 | 1500000000300849 | / | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李會(huì)武 | 1700000000100178 | 0024099 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 齊向上 | 1500000000200973 | AG00265479 |
報(bào)告審核人 | 許 暢 | 0800000000205443 | 0024975 |
技術(shù)專家 | / | / | / |
到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 王永杰、鮑丹、馮烈龍 | ||
到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作時(shí)間 | 2018年11月29日 | ||
到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) | 現(xiàn)場勘查、座談、資料收集、提出整改建議 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2019年 1月5日 | ||
備注 |