日期: 2019-07-30
安全評價項目名稱 |
陽江盈余建筑工程有限公司高新區(qū)寨山石場 年產(chǎn)40萬立方米建筑用花崗巖露天開采項目 |
||
項目簡介 |
陽江盈余建筑工程有限公司于2014年12月22日經(jīng)陽江市國土資源局頒發(fā)采礦許可證,證號:C4417002014127130136644,有效期:2014年12月22日至2019年12月22日,生產(chǎn)規(guī)模:40萬m³/年,礦區(qū)面積:0.0847km2,開采深度:由218.5m至95m標高,礦區(qū)范圍由5個拐點圈定。 寨山石場最近取得《安全生產(chǎn)許可證》為陽江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》,編號:(粵)FM安許證字[2015] Qa005Ⅰ,單位名稱:陽江盈余建筑工程有限公司高新區(qū)寨山石場,有效期為2015年8月13日至2018年8月12日。 |
||
承擔工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
評價項目組長 | 黃東波 | 1500000000301701 | AG00265566 |
評價報告編制人 | 黃東波 | 1500000000301701 | AG00265566 |
王永杰 | 1500000000302387 | AG00248531 | |
馮烈龍 | 1500000000300849 | / | |
技術(shù)負責人 | 許暢 | 0800000000205443 | 0024975 |
過程控制負責人 | 齊向上 | 1500000000200937 | AG00265479 |
報告審核人 | 鮑丹 | 1700000000100177 | / |
技術(shù)專家 | / | / | / |
到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 黃東波、王永杰、馮烈龍 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作時間 | 2018年5月9日 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作主要任務(wù) | 了解礦山開采及安全設(shè)施情況 | ||
評價報告提交時間 | 2018年6月19日 | ||
備注 |